Czynna przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00. W sobotę i niedzielę od 8:00 do 22:00.
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer toru | Numer toru | Numer toru | Numer toru | Numer toru | Numer toru | Numer toru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 07:00 - 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Cennik promocyjny obowiązuje:
¹ bilet ulgowy dotyczy osób uczących się do 25 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej
² bilet ulgowy dotyczy członkówstowarzyszeń działających na terenie miasta i realizujących zadania własnegminy, posiadaczy legitymacji emeryta-rencisty ZUS
Dyrektor MOSiR
Adam Paluszkiewicz