PIŁKA NOŻNA
- Szczegóły
- Kategoria: PIŁKA NOŻNA
- Opublikowano: czwartek, 16, kwiecień 2015 12:22
- Super User
- Odsłony: 2965

Ogółem 211 zawodników w 7 kategoriach wiekowych:
- seniorzy 30 osób - trener – Mirosław Sobczak
- junior starszy
- trampkarz starszy
- młodzik starszy
- młodzik młodszy
- orlik starszy
- żak i młodsi
Klasa okręgowa 2015/2016, grupa: Biała Podlaska
Kolejka nr 14, data: 2016-04-10
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw | Rm | Po | Bramki |
1 | LKS Milanów | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 44:19 |
2 | Sokół Adamów | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 34:19 |
3 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 37:21 |
4 | Grom Kąkolewnica | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 35:22 |
5 | Unia Żabików | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 35:27 |
6 | Tytan Wisznice | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 40:28 |
7 | Łazowki KS Łazy | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 35:40 |
8 | Orzeł Czemierniki | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 27:26 |
9 | Niwa Łomazy | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 32:23 |
10 | Dąb Dębowa Kłoda | 16 | 18 | 6 | 0 | 10 | 29:39 |
11 | Dobryń Duży | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 25:36 |
12 | Dwernicki Stoczek Łukowski | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:42 |
13 | Granica Terespol | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 27:45 |
14 | Janowia Janów Podlaski | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17:50 |
Kolejka nr 14, data: 2016-04-10 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
1 | Dąb Dębowa Kłoda | - | Unia Żabików | 1 : 0 | 2016-04-10 16:00 |
2 | Dobryń Duży | - | Tytan Wisznice | 2 : 4 | 2016-04-10 16:00 |
3 | Sokół Adamów | - | Dwernicki Stoczek Łukowski | 0 : 1 | 2016-04-10 16:00 |
4 | Granica Terespol | - | Orzeł Czemierniki | 2 : 0 | 2016-04-10 16:00 |
5 | Grom Kąkolewnica | - | Niwa Łomazy | 5 : 0 | 2016-04-10 16:00 |
6 | Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Łazowki KS Łazy | 6 : 2 | 2016-04-10 16:00 |
7 | Janowia Janów Podlaski | - | LKS Milanów | 1 : 2 | 2016-04-10 16:00 |
Kolejka nr 15, data: 2016-04-17 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
8 | Janowia Janów Podlaski | - | Dąb Dębowa Kłoda | 0 : 1 | 2016-04-17 16:00 |
9 | LKS Milanów | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | 2 : 1 | 2016-04-17 16:00 |
10 | Łazowki KS Łazy | - | Grom Kąkolewnica | 3 : 0 | 2016-04-17 16:00 |
11 | Niwa Łomazy | - | Granica Terespol | 3 : 0 | 2016-04-17 16:00 |
12 | Orzeł Czemierniki | - | Dwernicki Stoczek Łukowski | 2 : 2 | 2016-04-17 13:00 |
13 | Sokół Adamów | - | Dobryń Duży | 1 : 0 | 2016-04-17 14:45 |
14 | Tytan Wisznice | - | Unia Żabików | 2 : 1 | 2016-04-17 16:00 |
Kolejka nr 16, data: 2016-04-24 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
15 | Dąb Dębowa Kłoda | - | Tytan Wisznice | 1 : 2 | 2016-04-24 16:00 |
16 | Unia Żabików | - | Sokół Adamów | 3 : 1 | 2016-04-24 16:00 |
17 | Dobryń Duży | - | Orzeł Czemierniki | 5 : 0 | 2016-04-24 16:00 |
18 | Dwernicki Stoczek Łukowski | - | Niwa Łomazy | 1 : 0 | 2016-04-24 16:00 |
19 | Granica Terespol | - | Łazowki KS Łazy | 5 : 3 | 2016-04-24 16:00 |
20 | Grom Kąkolewnica | - | LKS Milanów | 1 : 0 | 2016-04-24 16:00 |
21 | Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Janowia Janów Podlaski | 3 : 1 | 2016-04-23 17:00 |
MECZ | WYNIK | DATA | |||
22 | Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Dąb Dębowa Kłoda | : | 2016-05-01 13:00 |
23 | Janowia Janów Podlaski | - | Grom Kąkolewnica | : | 2016-05-01 13:00 |
24 | LKS Milanów | - | Granica Terespol | : | 2016-05-01 13:00 |
25 | Łazowki KS Łazy | - | Dwernicki Stoczek Łukowski | : | 2016-05-01 13:00 |
26 | Niwa Łomazy | - | Dobryń Duży | : | 2016-05-01 13:00 |
27 | Orzeł Czemierniki | - | Unia Żabików | : | 2016-05-01 13:00 |
28 | Sokół Adamów | - | Tytan Wisznice | : | 2016-05-01 13:00 |
Kolejka nr 18, data: 2016-05-03
MECZ | WYNIK | DATA | |||
29 | Dąb Dębowa Kłoda | - | Sokół Adamów | : | 2016-05-03 16:00 |
30 | Tytan Wisznice | - | Orzeł Czemierniki | : | 2016-05-03 16:00 |
31 | Unia Żabików | - | Niwa Łomazy | : | 2016-05-03 16:00 |
32 | Dobryń Duży | - | Łazowki KS Łazy | : | 2016-05-03 16:00 |
33 | Dwernicki Stoczek Łukowski | - | LKS Milanów | : | 2016-05-03 16:00 |
34 | Granica Terespol | - | Janowia Janów Podlaski | : | 2016-05-03 16:00 |
35 | Grom Kąkolewnica | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | : | 2016-05-03 16:00 |
Kolejka nr 19, data: 2016-05-08
MECZ | WYNIK | DATA | |||
36 | Grom Kąkolewnica | - | Dąb Dębowa Kłoda | : | 2016-05-08 16:00 |
37 | Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Granica Terespol | : | 2016-05-08 16:00 |
38 | Janowia Janów Podlaski | - | Dwernicki Stoczek Łukowski | : | 2016-05-08 16:00 |
39 | LKS Milanów | - | Dobryń Duży | : | 2016-05-08 16:00 |
40 | Łazowki KS Łazy | - | Unia Żabików | : | 2016-05-08 16:00 |
41 | Niwa Łomazy | - | Tytan Wisznice | : | 2016-05-08 16:00 |
42 | Orzeł Czemierniki | - | Sokół Adamów | : | 2016-05-08 16:00 |
Kolejka nr 20, data: 2016-05-15
MECZ | WYNIK | DATA | |||
43 | Dąb Dębowa Kłoda | - | Orzeł Czemierniki | : | 2016-05-15 16:00 |
44 | Sokół Adamów | - | Niwa Łomazy | : | 2016-05-15 16:00 |
45 | Tytan Wisznice | - | Łazowki KS Łazy | : | 2016-05-15 16:00 |
46 | Unia Żabików | - | LKS Milanów | : | 2016-05-15 16:00 |
47 | Dobryń Duży | - | Janowia Janów Podlaski | : | 2016-05-15 16:00 |
48 | Dwernicki Stoczek Łukowski | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | : | 2016-05-15 16:00 |
49 | Granica Terespol | - | Grom Kąkolewnica | : | 2016-05-15 16:00 |
Kolejka nr 21, data: 2016-05-22
MECZ | WYNIK | DATA | |||
50 | Granica Terespol | - | Dąb Dębowa Kłoda | : | 2016-05-22 16:00 |
51 | Grom Kąkolewnica | - | Dwernicki Stoczek Łukowski | : | 2016-05-22 16:00 |
52 | Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Dobryń Duży | : | 2016-05-22 16:00 |
53 | Janowia Janów Podlaski | - | Unia Żabików | : | 2016-05-22 16:00 |
54 | LKS Milanów | - | Tytan Wisznice | : | 2016-05-22 16:00 |
55 | Łazowki KS Łazy | - | Sokół Adamów | : | 2016-05-22 16:00 |
56 | Niwa Łomazy | - | Orzeł Czemierniki | : | 2016-05-22 16:00 |
Kolejka nr 22, data: 2016-05-26
MECZ | WYNIK | DATA | |||
57 | Dąb Dębowa Kłoda | - | Niwa Łomazy | : | 2016-05-26 17:00 |
58 | Orzeł Czemierniki | - | Łazowki KS Łazy | : | 2016-05-26 17:00 |
59 | Sokół Adamów | - | LKS Milanów | : | 2016-05-26 17:00 |
60 | Tytan Wisznice | - | Janowia Janów Podlaski | : | 2016-05-26 17:00 |
61 | Unia Żabików | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | : | 2016-05-26 17:00 |
62 | Dobryń Duży | - | Grom Kąkolewnica | : | 2016-05-26 17:00 |
63 | Dwernicki Stoczek Łukowski | - | Granica Terespol | : | 2016-05-26 17:00 |
Kolejka nr 23, data: 2016-05-29
MECZ | WYNIK | DATA | |||
64 | Dwernicki Stoczek Łukowski | - | Dąb Dębowa Kłoda | : | 2016-05-29 16:00 |
65 | Granica Terespol | - | Dobryń Duży | : | 2016-05-29 16:00 |
66 | Grom Kąkolewnica | - | Unia Żabików | : | 2016-05-29 16:00 |
67 | Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Tytan Wisznice | : | 2016-05-29 16:00 |
68 | Janowia Janów Podlaski | - | Sokół Adamów | : | 2016-05-29 16:00 |
69 | LKS Milanów | - | Orzeł Czemierniki | : | 2016-05-29 16:00 |
70 | Łazowki KS Łazy | - | Niwa Łomazy | : | 2016-05-29 16:00 |
Kolejka nr 24, data: 2016-06-05
MECZ | WYNIK | DATA | |||
71 | Dąb Dębowa Kłoda | - | Łazowki KS Łazy | : | 2016-06-05 16:00 |
72 | Niwa Łomazy | - | LKS Milanów | : | 2016-06-05 16:00 |
73 | Orzeł Czemierniki | - | Janowia Janów Podlaski | : | 2016-06-05 16:00 |
74 | Sokół Adamów | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | : | 2016-06-05 16:00 |
75 | Tytan Wisznice | - | Grom Kąkolewnica | : | 2016-06-05 16:00 |
76 | Unia Żabików | - | Granica Terespol | : | 2016-06-05 16:00 |
77 | Dobryń Duży | - | Dwernicki Stoczek Łukowski | : | 2016-06-05 16:00 |
Kolejka nr 25, data: 2016-06-12
MECZ | WYNIK | DATA | |||
78 | Dobryń Duży | - | Dąb Dębowa Kłoda | : | 2016-06-12 16:00 |
79 | Dwernicki Stoczek Łukowski | - | Unia Żabików | : | 2016-06-12 16:00 |
80 | Granica Terespol | - | Tytan Wisznice | : | 2016-06-12 16:00 |
81 | Grom Kąkolewnica | - | Sokół Adamów | : | 2016-06-12 16:00 |
82 | Huragan Międzyrzec Podlaski | - | Orzeł Czemierniki | : | 2016-06-12 16:00 |
83 | Janowia Janów Podlaski | - | Niwa Łomazy | : | 2016-06-12 16:00 |
84 | LKS Milanów | - | Łazowki KS Łazy | : | 2016-06-12 16:00 |
Kolejka nr 26, data: 2016-06-19
MECZ | WYNIK | DATA | |||
85 | Dąb Dębowa Kłoda | - | LKS Milanów | : | 2016-06-19 16:00 |
86 | Łazowki KS Łazy | - | Janowia Janów Podlaski | : | 2016-06-19 16:00 |
87 | Niwa Łomazy | - | Huragan Międzyrzec Podlaski | : | 2016-06-19 16:00 |
88 | Orzeł Czemierniki | - | Grom Kąkolewnica | : | 2016-06-19 16:00 |
89 | Sokół Adamów | - | Granica Terespol | : | 2016-06-19 16:00 |
90 | Tytan Wisznice | - | Dwernicki Stoczek Łukowski | : | 2016-06-19 16:00 |
91 | Unia Żabików | - | Dobryń Duży | : | 2016-06-19 16:00 |